| TİPİ | 8x4 HİZMET TİPİ HAVUZ DAMPER |
| TABAN | 6-8-10 MM 450 Brinel ithal sac / HARDOX 450 |
| YANLAR | 5-6-8 MM 450 Brinel ithal sac / HARDOX 450 |
| YAN ÜST KROSLAR | 8 MM ST52 A1 KALİTE ÜSTLER 80 LİK NPU |
| ARKA KROSLAR | 8 MM ST52 A1 KALİTE |
| ARKA KAPAK | 8 MM 450 Brinel ithal sac / HARDOX 450 |
| ARKA KAPAK SİSTEMİ | Mekanik veya hidrolik sistem |
| ÖN PANEL | 5-6-8 MM 450 Brinel ithal sac / HARDOX 450 |
| ÜST SPERLİK | 3- 4 - 5 MM ST37 A1 KALİTE |
| YAN ETEKLER | 4 - 5 MM ST37 A1 KALİTE |
| HACİM | 20 - 26 M3 |
| SİLİNDİR | ÖNDEN TEK SİLİNDİRLİ KALDIRMA SİSTEMİ |
| SİLİNDİR TİPİ | 4 KADEME 5140 STROK |
| SİLİNDİR KALİTESİ | ST52 BK+S DIN 2391 / CSOĞUK ÇEKME |
| KALDIRMA AÇISI | MAX.49 |
| İNDİRME KALDIRMA | ŞOFÖR MAHALİNDEN ELEKTRİK DÜĞMELERİ İLE SAĞLANIR |
| POMPA | 30X82 - 35X90 - 35X105 LİTRE DİŞLİ VEYA PİSTONLU POMPA |
| VENTİL | ÇİFT HIZLI YÖN VENTİLİ KULLANILIR |
| YAĞ BASINÇ HORTUMLARI | R2 ÇELİK TELLİ YÜKSEK BASINÇ HORTUMU KULLANILIR |
| DÖNÜŞ HORTUMU | 1-1/2 ÇELİK TELLİ HORTUM |
| BOYA VE RENK | |
| BOYA | Epoksi astar ve 2 kat akrilk ana renk uygulanır. |
| RENK | Müşteri isteğine uygun |
| AKSESUAR | |
| Yangın tüpü dolabı | |
| Plastik su tankı | |
| Metal malzeme dolabı | |
| Stoplara koruyu kafes | |
| Damper emniyet ayağı | |
| Gerekli ikaz ve işaretler | |
| Finişer ayakları | |
Teknik Özellikler
Belgeler