TİPİ | 4X2 HİZMET TİPİ HAVUZ DAMPER |
TABAN | 5 - 8 MM HARDOX 450 / 450 BRİNEL KALİTE İTHAL SAC |
YANLAR | 4 - 6 MM HARDOX 450 / 450 BRİNEL KALİTE İTHAL SAC |
YAN ÜST KROSLAR | 5 MM ST52 A1 KALİTE |
ARKA KROSLAR | 6 MM ST52 A1 KALİTE |
ARKA KAPAK | 4 - 5 MM HARDOX 450 / 450 BRİNEL KALİTE İTHAL SAC |
ARKA KAPAK SİSTEMİ | Mekanik veya Hidrolik sistem |
ÖN PANEL | 4 - 5 MM HARDOX 450 / 450 BRİNEL KALİTE İTHAL SAC |
ÜST SPERLİK | 3 MM ST37 A1 KALİTE |
YAN ETEKLER | 4 MM ST37 A1 KALİTE |
HACİM | 4 - 12 M3 arası |
SİLİNDİR | ÖNDEN TEK SİLİNDİRLİ KALDIRMA SİSTEMİ |
SİLİNDİR TİPİ | 4 KADEME 3300 STROK |
SİLİNDİR KALİTESİ | ST52 BK+S DIN 2391 / CSOĞUK ÇEKME |
KALDIRMA AÇISI | MAX.49 |
İNDİRME KALDIRMA | ŞOFÖR MAHALİNDEN ELEKTRİK DÜĞMELERİ İLE SAĞLANIR |
POMPA | 30 serisi 82 Litre dişli pompa |
VENTİL | Çift hızlı yön ventili kullanılır |
YAĞ BASINÇ HORTUMLARI | R2 Çelik telli yüksek başınç hortumu kullanılır. |
DÖNÜŞ HORTUMU | 1-1/2 Çelik telli hortum |
BOYA VE RENK | |
BOYA | Epoksi astar ve 2 kat akrilk ana renk uygulanır. |
RENK | Müşteri isteğine uygun |
AKSESUAR | |
Yangın tüpü dolabı | |
Plastik su tankı | |
Metal malzeme dolabı | |
Stoplara koruyu kafes | |
Damper emniyet ayağı | |
Gerekli ikaz ve işaretler | |
Finişer ayakları |